ПРЕЙСКУРАНТ
цен на дополнительные платные услуги, оказываемые муниципальными учреждениями,
подведомственными управлению культуры муниципального образования город Новороссийск
Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального образования
город-герой Новороссийск
от 28.08.2025 г. № 3967
| № | Виды платных услуг | Единица измерения | Стоимость, руб. |
| 1 | Ксерокопирование | 1 прогон А-4 | 8,00 |
| 2 | Фотокопия материала на личный фотоаппарат, смартфон, планшет | 1 страница | 10,00 |
| 3 | Ксерокопирование | 1 прогон А-3 | 16,00 |
| 4 | Ксерокопирование изображений | 1 прогон А-4 | 16,00 |
| 5 | Ксерокопирование материала из фонда библиотеки | 1 прогон А-4 | 10,00 |
| 6 | Ксерокопирование материала из фонда библиотеки | 1 прогон А-3 | 20,00 |
| 7 |
Ксерокопирование материала газетного фонда: - с 1945 по 1955 г.г. - с 1956 по 1974 г.г. - с 1975 по по 1995 г.г. - с 1996 по 2016 г.г. - с 2017 по настоящее время |
1 прогон А-4 1 прогон А-4 1 прогон А-3 1 прогон А-4 1 прогон А-4 |
35,00 30,00 30,00 25,00 20,00 |
| 8 | Ксерокопирование повышенной сложности (увеличение, уменьшение, корректировка яркости печати) | 1 прогон А-4 | 18,00 |
| 9 | Распечатка текстов на принтере | 1 страница А-4 | 8,00 |
| 10 | Распечатка чёрно-белых иллюстраций на принтере | 1 страница А-4 | 19,00 |
| 11 | Распечатка цветных текстов на принтере | 1 страница А-4 | 24,00 |
| 12 | Распечатка (ксерокопирование) цветных иллюстраций на принтере | 1 страница А-4 | 35,00 |
| 13 | Сканирование текста без корректировки | 1 прогон А-4 | 15,00 |
| 14 | Сканирование текста с корректировкой, сканирование изображений | 1 прогон А-4 | 25,00 |
| 15 | Сканирование материала газетного фонда от 1945 года | 1 прогон А-4 | 30,00 |
| 16 |
Набор текста на ПК: - печатный текст на русском языке; - рукописный текст на русском языке |
1 страница А-4 |
30,00 40,00 |
| 17 |
Срочный набор текста на ПК в присутствии пользователя: - печатный текст на русском языке; - рукописный текст на русском языке |
1 страница А-4 (не более 3 стр.) |
60,00 80,00 |
| 18 | Набор текста повышенной сложности на ПК (смешанный языковой текст, таблицы, формулы, диаграммы) | 1 страница А-4 | 40,00 |
| 19 | Срочный набор повышенной сложности на ПК (смешанный языковой текст, таблицы, формулы, диаграммы) |
1 страница А-4 (не более 3 стр.) |
100,00 |
| 20 | Корректировка и форматирование текста | 1 страница А-4 | 30,00 |
| 21 | Доступ к расширенным информационным ресурсам | 1 час | 61,00 |
|
22 |
Выполнение справки в расширенных информационных ресурсах | 1 справка | 45,00 |
| 23 | Выполнение сложного тематического запроса, требующего длительного разыскания и просмотра документов, в том числе постраничным просмотром источников, и Интернет-ресурсов | 1 час | 125,00 |
| 24 | Консультирование пользователя по работе с компьютерными программами и сервисами (Word, Excel, Internet) | 1 час | 51,00 |
| 25 | Пользование электронной почтой, получение и доставка информации по электронной почте (с помощью консультанта-библиотекаря) | 1 отправка (получение) | 22,00 |
| 26 | Предоставление компьютерного времени для работы с офисными приложениями | 1 час | 61,00 |
| 27 | Сохранение информации на Flash-карту | 1 операция | 12,00 |
| 28 | Сохранение информации на оптический носитель до 300 mb | 1 операция | 17,00 |
| 29 | Сохранение информации на оптический носитель до 700 mb | 1 операция | 28,00 |
| 30 | Адресная справка о государственных учреждениях и службах с использованием поиска в расширенных информационных ресурсах | адрес | 20,00 |
| 31 | Выдача справки с документальным подтверждением на фирменном бланке библиотеки и заверенной печатью при личном посещении пользователя | 1 справка (до 5 страниц) | 300,00 |
| 32 | Тематическая подборка по правовой тематике ПЦПИ с использованием поиска в расширенных информационных ресурсах | подборка | 70,00 |
| 33 | Составление индивидуальных библиографических списков с использованием расширенных информационных ресурсов | 1 описание | 5,00 |
| 34 | Редактирование списка литературы к дипломам, научным и курсовым работам (библиографическая запись "ГОСТ") | 1 источник | 18,00 |
| 35 | Скрепление степлером распечатанного, отксерокопированного материала |
1 экземпляр (до 25 листов) |
5,00 |
| 36 | Ламинирование | 1 лист А-4 | 45,00 |
| 37 | Ламинирование | 1 лист А-5 | 33,00 |
| 38 | Ламинирование | 1 лист А-6 | 28,00 |
| 39 | Ламинирование | 1 лист А-7 | 22,00 |
| 40 | Архивирование файла | 1 файл | 6,00 |
| 41 | Создание простого слайда электронной презентации в программе «PowerPoint» | 1 слайд | 20,00 |
| 42 | Брошюрование (до 50 листов) | 1 брошюра | 150,00 |
| 43 | Кружок чтения «Читайка» | 1 час | 240,00 |
| 44 | Клуб любителей рисования | 1 час | 267,00 |
| 45 | Предоставление услуг по организации проведения мероприятий с необходимым техническим сопровождением | 1 час | 640,00 |
| 46 | Предоставление библиографической справочной информации с графическим вложением в удаленном режиме | 1 справка | 53,00 |
| 47 | Предоставление услуг по организации проведения мероприятий без необходимого технического сопровождения | 1 час | 426,00 |
| 48 | Фотосъёмка в интерьерах библиотеки | 1 час | 250,00 |
| 49 | Видеосъёмка в интерьерах библиотеки | 1 час | 350,00 |
| 50 | Проведение мастер-классов (со своим необходимым материалом) | 1 билет | 213,00 |
| 51 | Проведение мастер-классов (с материалами учреждения) | 1 билет | 426,00 |
| 52 | Услуги, связанные с использованием 1 кв.м. помещения | 1 кв.м./месяц | 1500,00 |
| 53 | БиблиоМикс (ассорти из мероприятий, посвященное какому-либо событию, празднику) | 1 час | 107,00 |
| 54 | Литературное путешествие | 1 час | 107,00 |
| 55 | Лекция | 1 час | 107,00 |
| 56 | Квест | 1 час | 373,00 |
| 57 | Тематическое мероприятие | 1 билет | 267,00 |
| 58 | Размещение информационных материалов сторонних организаций на территории библиотеки | 1 день | 11,00 |
| 59 | Утеря номера из гардероба | 1 номер | 100,00 |
Заместитель главы муниципального образования город-герой Новороссийск Н.В. Майорова