ПРЕЙСКУРАНТ
цен на дополнительные платные услуги, оказываемые муниципальными учреждениями,
подведомственными управлению культуры муниципального образования город Новороссийск
Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального образования
город Новороссийск
от 28.08.2024 г. № 3919
№ п/п | Виды платных услуг | Единица измерения | Стоимость, руб. |
1 | Ксерокопирование | 1 прогон А-4 | 6,00 |
2 | Ксерокопирование | 1 прогон А-3 | 12,00 |
3 | Ксерокопирование изображений | 1 прогон А-4 | 12,00 |
4 | Распечатка текстов на принтере | 1 страница А-4 | 6,00 |
5 | Распечатка чёрно-белых иллюстраций на принтере | 1 страница А-4 | 17,00 |
6 | Распечатка цветных текстов на принтере | 1 страница А-4 | 22,00 |
7 | Распечатка (ксерокопирование) цветных иллюстраций на принтере | 1 страница А-4 | 33,00 |
8 | Сканирование текста без корректировки | 1 прогон А-4 | 14,00 |
9 | Сканирование текста с корректировкой, сканирование изображений | 1 прогон А-4 | 23,00 |
10 | Набор текста на ПК | 1 страница А-4 | 32,00 |
11 | Набор текста повышенной сложности на ПК (таблицы, формулы, диаграммы) | 1 страница А-4 | 37,00 |
12 | Корректировка и форматирование текста | 1 страница А-4 | 27,00 |
13 | Доступ к расширенным информационным ресурсам | 1 час | 61,00 |
14 |
Выполнение справки в расширенных информационных ресурсах | 1 справка | 45,00 |
15 | Выполнение справки с помощью медиатеки | 1 справка | 22,00 |
16 | Пользование электронной почтой, получение и доставка информации по электронной почте (с помощью консультанта-библиотекаря) | 1 отправка (получение) | 22,00 |
17 | Предоставление компьютерного времени для работы с офисными приложениями | 1 час | 61,00 |
18 | Сохранение информации на Flash-карту | 1 операция | 12,00 |
19 | Сохранение информации на оптический носитель до 300 mb | 1 операция | 17,00 |
20 | Сохранение информации на оптический носитель до 700 mb | 1 операция | 28,00 |
21 | Адресная справка о государственных учреждениях и службах с использованием поиска в расширенных информационных ресурсах | адрес | 17,00 |
22 | Тематическая подборка по правовой тематике ПЦПИ с использованием поиска в расширенных информационных ресурсах | подборка | 70,00 |
23 | Составление индивидуальных библиографических списков с использованием расширенных информационных ресурсов | 1 описание | 5,00 |
24 | Ламинирование | 1 лист А-4 | 45,00 |
25 | Ламинирование | 1 лист А-5 | 33,00 |
26 | Ламинирование | 1 лист А-6 | 28,00 |
27 | Ламинирование | 1 лист А-7 | 22,00 |
28 | Архивирование файла | 1 файл | 6,00 |
29 | Создание простого слайда электронной презентации в программе «PowerPoint» | 1 слайд | 17,00 |
30 | Брошюрование (до 50 листов) | 1 брошюра | 149,00 |
31 | Кружок чтения «Читайка» | 1 час | 240,00 |
32 | Клуб любителей рисования | 1 час | 267,00 |
33 | Предоставление услуг по организации проведения мероприятий с необходимым техническим сопровождением | 1 час | 640,00 |
34 | Предоставление библиографической справочной информации с графическим вложением в удаленном режиме | 1 справка | 53,00 |
35 | Предоставление услуг по организации проведения мероприятий без необходимого технического сопровождения | 1 час | 426,00 |
36 | Фото- и видеосъемка в интерьерах библиотеки | 1 час | 373,00 |
37 | Проведение мастер-классов (со своим необходимым материалом) | 1 билет | 213,00 |
38 | Проведение мастер-классов (с материалами учреждения) | 1 билет | 426,00 |
39 | Лекция | 1 час | 107,00 |
40 | Квест | 1 час | 373,00 |
41 | Тематическое мероприятие | 1 билет | 267,00 |
42 | Размещение информационных материалов сторонних организаций на территории библиотеки | 1 день | 11,00 |
Начальник управления культуры В.В. Матвейчук