УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального образования
город Новороссийск
от 19.12.2019 г. № 6290
№ п/п | Виды платных услуг | Единица измерения | Стоимость, руб. |
1 | Тематическая экскурсия из цикла «Новороссийск и его окрестности» | 1 посещение | 104 руб. |
2 | Ксерокопирование | Лист А 4 | 6,00 |
3 | Ксерокопирование | Лист А 3 | 11,00 |
4 | Ксерокопирование изображений | Лист А 4 | 11,00 |
5 | Распечатка текстов на принтере | Лист А 4 | 6,00 |
6 | Распечатка чёрно-белых иллюстраций на принтере | Лист А 4 | 16,00 |
7 | Распечатка цветных текстов на принтере | Лист А 4 | 21,00 |
8 | Распечатка цветных иллюстраций на принтере | Лист А 4 | 31,00 |
9 | Сканирование текста без корректировки | Лист А 4 | 13,00 |
10 | Сканирование текста с корректировкой, изображения | Лист А 4 | 21,00 |
11 | Выполнение разовых машинописных работ на ПК (фрагмент) | Лист А 4 | 26,00 |
12 | Выполнение разовых машинописных работ повышенной сложности на ПК (таблицы, формулы) | Лист А 4 | 31,00 |
13 | Форматирование текста, изображения | Лист А 4 | 21,00 |
14 | Доступ к расширенным информационным ресурсам | 1 час | 62,00 |
15 | Выполнения справки в расширенных информационных ресурсах | 1 справка | 42,00 |
16 | Выполнение справки с помощью медиатеки | 1 справка | 21,00 |
17 | Пользование электронной почтой и доставка информации по электронной почте (с помощью консультанта-библиотекаря) | 1 отправка (получение) | 21,00 |
18 | Предоставление компьютерного времени для работы с офисными приложениями и СПС | 1 час | 57,00 |
19 | Сохранение информации на магнитный носитель и Flash-карту | 1 операция | 11,00 |
20 | Сохранение информации на оптический носитель до 300 mb | 1 операция | 16,00 |
21 | Сохранение информации на оптический носитель до 700 mb | 1 операция | 26,00 |
22 | Адресная справка о государственных учреждениях и службах с использованием поиска в расширенных информационных ресурсах | адрес | 16,00 |
23 | Тематическая подборка по правовой тематике ПЦПИ с использованием поиска в расширенных информационных ресурсах | подборка | 66,00 |
24 | Составление индивидуальных библиографических списков с использованием расширенных информационных ресурсов | список | 42,00 |
25 | Ламинирование листа А 4 | Лист А 4 | 42,00 |
26 | Ламинирование листа А 5 | Лист А 5 | 31,00 |
27 | Ламинирование листа А 6 | Лист А 6 | 26,00 |
28 | Ламинирование листа А 7 | Лист А 7 | 21,00 |
29 | Архивирование файла | 1 файл | 6,00 |
30 | Создание простого слайда электронной презентации в программе «Power Point» | 1 слайд | 16,00 |
31 | Брошюрование (до 50 листов) | 1 брошюра | 140,00 |
32 | Отправка факса | 1 минута | 6,00 |
33 | Индивидуальное занятие | 1 час | 800,00 |
34 | Обучение детей по методу Зайцева | 1 час | 130,00 |
35 | Кружок ИЗО | 1 час | 250,00 |
Начальник управления культуры В.В. Матвейчук